广州环投增城环保能源有限公司、广州永兴环保能源有限公司生产辅助(含清灰清渣)、生产区域保洁及相关服务
招标公告
一、项目名称:广州环投增城环保能源有限公司、广州永兴环保能源有限公司生产辅助(含清灰清渣)、生产区域保洁及相关服务(标段一、标段二)
二、招标编号:标段一:CG20191018,标段二:CG20191018-002
三、招标人:广州环投增城环保能源有限公司、广州永兴环保能源有限公司
四、招标代理机构:广州市房实建设工程监理有限公司
五、招标方式:公开招标。
六、本项目分为2个标段。
七、招标范围:
(一)标段一:
1、本项目主要招选服务单位,广州环投增城环保能源有限公司提供生产辅助(含清灰清渣)、生产区域保洁及相关服务。
2、人数要求:
为保证服务质量,投标人每天上班人数应不少于36人(投标人需制定现场服务排班计划表,实际现场服务人数以招标人通知为准),其中生产区域保洁人员不少于20人,生产辅助人员(含清灰清渣)不少于16人;其中包括委派一名项目负责人和一名专职安全员(应具备建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证(C证)或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页)。
3、服务时间要求:每天24小时,具体由投标人编制排班计划,提交招标人审核通过后执行。
4.1生产辅助(含清灰清渣)方面:
4.1.1主要工作内容见下表(具体详见技术需求书):
(1)运行辅助、卸料大厅、渣坑区域工作
工作内容 | 工作周期 | 工作要求 |
运行生产应急操作及处理 | 按需处理 | 在运行人员的指导下,配合运行人员完成应急操作及处理等。 |
物资搬运、危废转运、配合运行人员取样以及加药等 | 按需处理 | 配合运行人员完成物资搬运、危废转运、取样、加药等相关工作。 |
渣吊转渣、装渣、渣坑卫生保洁 | 全天 | 保证三台炉出渣口不积渣,配合好运渣车装渣工作,保持渣坑整洁卫生。 |
卸料大厅车辆指挥、保洁 | 全天 | 进厅车辆有序,区域内整洁干净。 |
吸污车加油,维护保养,各池、各区域吸污工作 | 按需处理 | 需具有B类驾照及专业人员清理 |
渗滤液厂污泥转运倾倒、污泥车加油、污泥车维护保养等工作 | 按需转运 | 需具有B类驾照及专业人员及车辆清理。 |
生料回拉,转运至垃圾坑 | 按需处理 | 保证出渣口及渣坑区域无生料。 |
散灰转运 | 按需处理 | 散灰转运至规定地点,保证现场无散灰。 |
渗滤液收集斗、箱及管道清渣及疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 需保证渗滤液管道通畅,收集斗不溢流,围堰内收集的渗滤液及时清理干净。 |
炉排下风室灰斗清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证存灰量符合生产要求。 |
水平烟道及省煤器下灰斗检查及清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证各烟道下灰正常,不堵灰。 |
斗提机下灰坑日常检查及清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证斗提机正常工作,地面无洒漏。 |
刮板机下灰口及管道检查及清理、清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证下灰口下灰正常,管道输灰正常。 |
反应塔下灰斗及管道日常检查、清堵、疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证下灰口下灰正常,管道输灰正常。 |
布袋除尘器灰斗日常检查、清堵、疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证除尘器正常下灰,不堵塞。 |
烟气间刮板机、下渣口及进料口日常检查、清堵及疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证运灰正常,不堵塞和漏灰。 |
出渣机堵灰、风室灰斗积灰日常检查清理(含除渣机堵塞疏通时落至地面的渣) | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证出渣机正常运行。疏通后的地面保洁工作的地面保洁工作 |
垃圾架桥处理,垃圾投料口周边的散落垃圾清理 | 按需处理 | 在运行人员指导下及时清理,保证正常的垃圾投放。 |
备注:1、在清理过程中,如要对设备开口、移位或拆卸应当事先征得招标人许可并且做好相应措施方可作业,不能损坏设备,发现设备损坏应立即修复。 2、现场工作中清理的灰不能下地,灰、渣必须立即打包清理,不能过夜及遗留现场。 3、清理若有灰、渣,需控制扬灰,并做好围蔽工作。 4、遵守广州环投增城环保能源有限公司及其生产技术部各项规章制度。 |
(2)清灰清渣工作
工作位置 | 工作量 | 要求 |
二、三通道下灰斗 | 每台炉二、三通道下灰斗清灰清堵 | 每天每班畅通、无积灰、堵灰 |
布袋除尘器系统 | 每台炉14个灰斗卸灰阀、布袋灰斗仓室及其刮板输灰机 | 每天每班干净、畅通、无积灰渣堵灰渣 |
飞灰输送系统 | 每台炉1#—14#卸灰阀、1#—14#卸灰阀上部灰斗、1#—14#卸灰阀下部输灰管道及输灰刮板机 | 每天每班干净、畅通、无积灰渣堵灰渣 |
一次风室 | 每台炉各风室、溜灰槽的清灰渣清堵 | 每天每班干净、畅通、无积灰渣堵灰渣 |
反应塔 | 每台炉反应塔灰斗及破碎机清灰清堵 | 每天每班干净、畅通、无积灰渣堵灰渣 |
灰库区域 | 1#、2#灰库、卸料阀、斗提机的清灰清堵 | 每天每班干净、畅通、无积灰渣堵灰渣 |
出渣机清渣清堵 | 每台炉出渣机清渣清堵 | 每天每班干净、畅通、无积灰渣堵灰渣 |
灰、渣、焦块的围蔽、装袋,转运及地面清理 | 锅炉间、烟气间、渣坑等区域 | 地面干净整洁,灰不过夜 |
地磅坑清理 | 每周1次,雨季每2天一次 | 无积灰、积油、积水、无杂物 |
备注:1、在清理过程中,如要对设备开口、移位或拆卸应当事先征得招标人许可并且做好相应措施方可作业,不能损坏设备,发现设备损坏应立即修复。 2、现场工作中清理的灰不能下地,灰、渣必须立即打包清理,不能过夜及遗留现场。 3、清理若有灰、渣,需控制扬灰,并做好围蔽工作。 4、遵守广州环投增城环保能源有限公司及其生产技术部各项规章制度。 |
(3)工作要求
a) 投标人自备工器具、机械车辆(如:叉车、5吨载重量自卸车一辆、载重不少于5吨的平板车一辆、搅拌车等)须完好、处于备用状态,并配备相应合格驾驶证件的人员。
b) 投标人自备的工器具、机械设备车辆须先进并符合招标人现场管理要求,费用由投标人自行承担。
c) 招标人向投标人提供一辆吸污车,吸污车仅限于招标人厂内使用,投标人使用吸污车过程中造成的损坏由投标人负责维修。当一辆吸污车无法满足招标人生产运行需求时,由投标人自行增加吸污车数量,费用由投标人自行承担。
d) 投标人自备的5吨载重量自卸车须证照齐全、合格有效,驾驶员具有B类驾照。自卸车停放在渗滤液厂脱泥机出口,装卸淤泥和回拉生料使用,定期倾倒至垃圾库,车辆驾驶人员由投标人负责。
e) 投标人自备的载重不少于5吨的平板车须证照齐全、合格有效,驾驶员具有B类驾照,车辆驾驶人员由投标人负责。平板车随时备用于灰库转运散装灰。
f) 以上生产辅助和清灰清渣两项服务共需人数不少于16人,作业人员要求身体健康,年龄不得超过50岁。
4.2生产区域保洁方面:
4.2.1技术标准要求
a) 平台无积灰、积水、集油、垃圾杂物等;
b) 楼梯、扶手、围栏、门窗等清洁无油污;
c) 地面、墙面干净整洁,地面无垃圾杂物、积水等,墙面见本色,无蜘蛛网等;
d) 设备设施表面清洁,无油污,整齐美观;
e) 电梯设备干净整洁;
f) 无卫生死角;
g) 物件摆放整齐有序,工器具摆放整齐;
h) 清理出的垃圾杂物及时运走保持现场清洁整齐;
i) 禁止无关人员进入区域、带电运行设备、各类电气盘柜的清洁需与当班值长联系,征得同意后方可按照指引工作,切勿擅自工作。
4.2.2工作范围划分
工作范围划分为日常保洁、定期保洁,招标人有权按电厂实际情况进行局部调整,并增加上级检查和应急突击抢险保洁等项目,保洁服务单位必须无条件立即响应。主要项目及内容如下:
1)、日常工作服务范围及技术要求
设备设施的日常保洁应每天不定时进行,保洁标准达到标准要求。日常保洁工作内容参见下表,但不限于表中项目及内容。
设备设施日常保洁服务项目表
序号 | 设备日常保洁区域 | 工作项目及内容 | 技术要求 |
1 | 锅炉间 | 三台锅炉0米至炉顶所有设施保洁清理(包含以下内容):平台地面、锅炉设备、钢结构、通道、楼梯走道、栏杆扶手、保温护板、管道阀门、电缆桥架、锅炉间0米地面等 | 1.所有平台要求无积灰、积水、积油。 2.所有地面及墙面要求干净见本色,无灰尘、无蛛网,无污渍。 3.所有平台栏杆扶手擦洗干净,要求无卫生死角,所有通道通畅无杂物。 4.保洁工器具摆放整齐。 5.所有地沟要求清理干净,保持通畅,地沟见底。 6.所有设备设施卫生要求无积水、积尘、积油、积垢。 7.各类电气盘柜要求无积尘。 8.电梯要求无积尘,墙面干净。 9.现场垃圾及时清理装袋运走,保持通道畅通,做到工完料尽场地清。 10.保洁区域无杂物,要求干净、整洁,美观。
|
2 | 烟气间 | 三台烟气处理间所有设施保洁清理(包含以下内容):平台地面、烟气间设备、钢结构、通道、楼梯走道、栏杆扶手、保温护板、管道阀门、电缆桥架、灰渣间所有设施和地面、烟气间0米地面、沟道等 | |
3 | 汽机房 | 汽机间所有设施保洁清理(包含以下内容): 平台地面、设备(发电机、汽轮机、空压机及其附属设备外壳等)、钢结构、通道、楼梯走道、控制室、栏杆扶手、保温护板、管道阀门、电缆桥架、0米地面、墙面、天花等 | |
4 | 综合水泵房及河水净化站 | 所有设备、设施保洁清理(包括以下内容):泵房设备、管道、阀门、电缆桥架、通道、楼梯走道、地面、门窗等。 | |
5 | 冷却塔区域 | 冷却塔所有设备、设施保洁清理(包括以下内容):冷却塔设备、管道、阀门、仪表、电缆桥架、通道、楼梯走道、栏杆扶手、地面、门窗等。 | |
6 | 污水处理区域 | 污水处理区域所有设备、设施保洁清理(包括以下内容):污水处理车间、污水池等设备设施、管道、阀门、仪表,以及地面、墙面、门窗、通道和栏杆扶手等 | |
7 | 天然气设备 | 设备、管道、阀门、仪表、栏杆扶手、地面等 | |
8 | 化水车间、及化验室 | 化水车间所有设备、管道、阀门、仪表、通道扶手、地面、墙面及化验室地面、墙面、门窗等 | |
9 | 空压机房 | 空压机房所有设备、管道、阀门、仪表、通道扶手、地面、墙面等 | |
10 | 出渣间 | 出渣间所有设备、渣吊本体、地面、墙面等,生料回送至垃圾储坑 | |
11 | 升压站 | 升压站地面、墙面和门窗等 | |
12 | 高低压配电室和电缆夹层 | 厂区内配电间及电缆夹层地面、墙面卫生 | |
13 | 电子间 | 厂区内电子间(不包括中控二楼)地面、墙面卫生 | |
14 | 卸料大厅及垃圾通道 | 卸料大厅地面、墙面、沟槽及垃圾通道、沟槽;卸料平台安全指挥人员等 | |
15 | 垃圾储坑,渣吊 | 渣吊本体、垃圾储坑平台及控制室玻璃、参观通道地面、墙面、门窗等 | |
16 | 渗滤液坑、通道、楼梯 | 渗滤液坑通道、楼梯地面、墙面、门窗等 | |
17 | 中控中央空调顶部 | 中控楼顶部墙面、地面、栏杆扶手等 | |
18 | 其他区域 | 生产区域内的所有卫生,包括房顶卫生、货运电梯、楼梯、栏杆扶手等 |
(二)标段二:
1、本项目主要招选服务单位,为广州永兴环保能源有限公司提供生产辅助(含清灰清渣)、生产区域保洁及相关服务。
2、人数要求:
为保证服务质量,投标人每天上班人数应不少于60人,具体人员要求详见各工作内容表说明;其中包括委派一名项目负责人和一名专职安全员(应具备建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证(C证)或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页)。
3、服务时间要求:每天24小时,具体由投标人编制排班计划,提交招标人审核通过后执行。
4、工作范围划分:
4.1清灰清渣及日常维护方面(具体详见技术需求书)
区域 | 工作位置 | 工作量(预计) | 要求 |
一 分 厂 及 部 分 公 用 区 域 | 一分厂1#、2#炉布袋除尘器系统 | 每台炉6个灰斗卸灰阀、布袋灰斗仓室及其刮板输灰机 | 每天每班干净、畅通、无积灰渣堵灰渣 |
一分厂1#、2#炉飞灰输送系统 | 每台炉1#—10#卸灰阀、1#—10#卸灰阀上部灰斗、1#—10#卸灰阀下部输灰管道及输灰刮板机、斗提机及其下部灰坑的清灰清堵 | ||
一分厂1#、2#炉一次风室 | 每台炉各风室、溜灰槽的清灰渣清堵 | ||
一分厂1#、2#炉反应塔 | 每台炉反应塔灰斗及破碎机清灰清堵 | ||
一分厂1#、2#灰库区域 | 1#、2#灰库、卸料阀 | ||
一分厂1#、2#炉出渣机清渣清堵 | 落渣竖井到出渣机出口斜斗清灰清堵、及其振动输渣机清灰清堵 | ||
灰、渣、焦块的围蔽、装袋,转运及地面清理 | 地面干净整洁,灰不过夜 | ||
地磅地漏坑清理 | 每周1次,雨季每2天一次 | 无积灰、积油、积水、无杂物 | |
二分厂 区域 | 二分厂1#、2#、3#炉出渣机清渣清堵 | 出渣机、出渣机小间清理、落渣竖井到出渣机出口斜斗清灰清堵、及其振动输渣机清灰清堵 | 每天每班干净、畅通、无积灰渣堵灰渣 |
二分厂1#、2#、3#炉布袋除尘器系统 | 每台炉14个灰斗卸灰阀、布袋灰斗仓室及其刮板输灰机 | ||
二分厂1#、2#、3#炉飞灰输送系统 | 每台炉1#—7#给料机、1#—7#给料机上部灰斗、1#—7#给料机下部输灰管道及输灰刮板机 | ||
二分厂1#、2#、3#炉一次风室 | 各一次风室的清灰渣清堵 | ||
二分厂1#、2#灰库区域 | 1#、2#灰库、仓泵、斗提机及其下部灰坑的清灰清堵 | ||
二分厂1#、2#、3#炉反应塔 | 每台炉反应塔灰斗及破碎机清灰清堵 | ||
灰、渣、焦块的围蔽、装袋,转运及地面清理 | 地面干净整洁,灰不过夜 | ||
渗滤液厂区域 | 各设备、系统的清堵工作 | 按需处理 | 在运行人员的指导下,完成各设施设备的清堵工作。 |
吸污车吸取各池、各区域工作 | 按需、视情况定 | 需具有B类驾照及专业人员清理 | |
备注:1、在清理过程中,如要对设备开口、移位或拆卸应当事先征得招标人许可并且做好相应措施方可作业,不能损坏设备,发现设备损坏应立即修复。 2、现场工作中清理的灰不能下地,地面需要做好防护措施,灰、渣必须立即打包清理,不能过夜及遗留现场。 3、清理若有灰、渣,需控制扬灰,并做好围蔽工作。 4、设备运行期间各处积灰未清理干净的,设备停运后继续负责清理。 5、遵守广州永兴环保能源有限公司及其生产技术部各项规章制度。 |
特别说明如下:
① 投标人自备工器具、机械设备车辆(如:叉车、5吨载重量自卸车一辆、载重不少于5吨的平板车一辆、搅拌车等)须完好、处于备用状态,并配备相应合格驾驶证件的人员。投标人自备的工器具、机械设备车辆须先进并符合招标人现场管理要求,费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供一辆吸污车,吸污车仅限于招标人厂内使用,投标人使用吸污车过程中造成的损坏由投标人负责维修。当一辆吸污车无法满足招标人生产运行需求或损坏维修时,由投标人自行增加吸污车数量,费用由投标人自行承担。投标人自备的5吨载重量自卸车须为密闭装卸、证照齐全、合格有效,驾驶员具有B类驾照。自卸车停放在渗滤液厂脱泥机出口,装卸淤泥和回拉生料使用,定期倾倒至垃圾库,车辆驾驶人员由投标人负责;投标人自备的载重不少于5吨的平板车须证照齐全、合格有效,驾驶员具有B类驾照,车辆驾驶人员由投标人负责。平板车随时备用于灰库转运散装灰;
② 投标人由于日常工作中清灰、清渣未清洁导致炉内积灰、积渣或挂壁等,停炉之后必须按照招标人要求继续完成清理工作。
③ 投标人人员需要自配对讲机设备,并按需给招标人运行人员提供联系用对讲机设备,对讲机信号要求覆盖工作区域;
④ 投标人人员操作过程中导致设备损坏,一经查实需造价赔偿;
⑤ 以上输灰渣系统清灰渣清堵服务要求全部为男性,作业人员要求身体健康,年龄不得超过50岁,共需人数不少于21人。上班时间与运行人员一致,分为三班倒,每班不少于7人;
⑥ 以上服务每天现场作业人数共计不少于21人。。
4.2 生产运行辅助方面(具体详见技术需求书)
工作区域 | 工作内容 | 工作周期 | 工作要求 |
一 分 厂 及 部 分 公 用 区 域 | 人工搬运和添加尿素、活性炭、全厂化学药剂 | 日常工作 | 保证尿素浓度约5%,大尿素罐液位不低于2米,小尿素罐液位不低于1.2米。添加活性炭和全厂化学药剂按需工作 |
渗滤液收集斗、箱及管道清渣及疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 需保证渗滤液管道通畅,收集斗不溢流。围堰内收集的渗滤液及时清理干净。 | |
炉排下风室灰斗清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证存灰量符合生产要求。 | |
水平烟道及省煤器下灰斗检查及清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证各烟道下灰正常,不堵灰。 | |
斗提机下灰坑日常检查及清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证斗提机正常工作,地面无洒漏 | |
刮板机下灰口及管道检查及清理、清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证下灰口下灰正常,管道输灰正常。 | |
反应塔下灰斗及管道日常检查、清堵、疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证下灰口下灰正常,管道输灰正常。 | |
布袋除尘器灰斗日常检查、清堵、疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证除尘器正常下灰,不堵塞。 | |
烟气间刮板机、下渣口及进料口日常检查、清堵及疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证运灰正常,不堵塞和漏灰。 | |
出渣机堵灰、溜槽积灰日常检查清理(含除渣机堵塞疏通时落至地面的渣) | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证出渣机正常运行。疏通后的地面保洁工作的地面保洁工作 | |
垃圾架桥处理,垃圾投料口周边的散落垃圾 | 按需处理 | 在运行人员指导下及时清理,保证正常的垃圾投放。 | |
飞灰仓堵塞日常处理(包含灰仓堵灰影响生产情况) | 每值至少进行一次检查疏通 | 清理疏通仓室 | |
阀门操作、处理或现场清堵 | 按需处理 | 在运行人员的指导下,配合运行人员完成阀门或现场清堵等相关操作 | |
各设施设备的清洁卫生工作 | 按需处理 | 在运行人员的指导下,完成各设施设备的清洁卫生工作。 | |
砖厂生料回拉,转运 | 按需处理 | 需具有B类驾照及专业人员及车辆清理 | |
吸污车吸取全厂各区域工作 | 按需、视情况定 | 需具有B类驾照及专业人员清理 | |
物资搬运,危废转运 | 按需处理 | 配合运行人员完成物资搬运等相关工作。 | |
渗滤液厂区域 | 阀门操作、处理 | 按需处理 | 在运行人员的指导下,配合运行人员完成阀门或现场清堵等相关操作 |
各设施设备的清洁卫生工作 | 按需处理 | 在运行人员的指导下,完成各设施设备的清洁卫生工作。 | |
渗滤液厂污泥转运倾倒 | 按需转运 | 需具有B类驾照及专业人员及车辆清理 | |
物资搬运、化学药剂搬运和添加 | 按需处理 | 配合运行人员完成物资搬运等相关工作。 | |
二 分 厂 区 域 | 渗滤液收集斗、箱及管道清渣及疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 需保证渗滤液管道通畅,收集斗不溢流。围堰内收集的渗滤液及时清理干净。 |
炉排下风室灰斗清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证存灰量符合生产要求。 | |
水平烟道及省煤器下灰斗检查及清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证各烟道下灰正常,不堵灰。 | |
斗提机下灰坑日常检查及清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证斗提机正常工作,地面无洒漏 | |
刮板机下灰口及管道检查及清理、清堵 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证下灰口下灰正常,管道输灰正常。 | |
反应塔下灰斗及管道日常检查、清堵、疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证下灰口下灰正常,管道输灰正常。 | |
布袋除尘器灰斗日常检查、清堵、疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证除尘器正常下灰,不堵塞。 | |
烟气间刮板机、下渣口及进料口日常检查、清堵及疏通 | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证运灰正常,不堵塞和漏灰。 | |
出渣机堵灰、风室灰斗积灰日常检查清理(含除渣机堵塞疏通时落至地面的渣) | 每值至少进行一次检查疏通 | 保证出渣机正常运行。疏通后的地面保洁工作的地面保洁工作 | |
垃圾架桥处理,垃圾投料口周边的散落垃圾 | 按需处理 | 在运行人员指导下及时清理,保证正常的垃圾投放。 | |
灰库堵塞日常处理(包含灰库堵灰影响生产情况) | 每值至少进行一次检查疏通 | 清理疏通仓室 | |
阀门操作、处理或现场清堵 | 按需处理 | 在运行人员的指导下,配合运行人员完成阀门或现场清堵等相关操作 | |
各设施设备的清洁卫生工作 | 按需处理 | 在运行人员的指导下,完成各设施设备的清洁卫生工作。 | |
物资搬运、活性炭、化学药剂搬运和添加 | 按需处理 | 配合运行人员完成物资搬运等相关工作。 | |
备注:1、在清理过程中,不能损坏设备,发现设备损坏应立即汇报当值人员。 2、现场工作中清理的灰不能下地,灰、渣必须立即打包清理,不能过夜及遗留现场。 3、清理若有灰、渣,需控制扬灰,并做好围蔽工作。 4、遵守广州永兴环保能源有限公司及其生产技术部各项规章制度。 |
特别说明如下:
① 投标人人员需要自配对讲机设备,并按需给招标人运行人员提供联系用对讲机设备,对讲机信号要求覆盖工作区域;
② 以上运行辅助服务要求全部为男性,共需人数不少于15人。上班时间与运行人员一致,分为三班倒,每班不少于5人.
③ 投标人人员随招标人运行人员用餐,当班时间不允许离开厂区。
④ 以上服务每天现场作业人数共计不少于15人。作业人员要求身体健康,年龄不得超过50岁。
4.3生产区域日常保洁(具体详见技术需求书)
序 号 | 区域 | 清洁内容 | 清洁频率 |
一 分 厂 区 域
一 分 厂 区 域 | #1锅炉本体钢构 | 扶手,栏杆、本体,钢构,管道及附属设施、墙体上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 自上而下清扫每天至少一次保持干净整洁 |
#2锅炉本体钢构 | 扶手,栏杆、本体,钢构,管道及附属设施、墙体上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | ||
汽轮机0M,4M,8M,除氧器平台 | 扶手,栏杆、本体,钢构,管道及附属设施、墙体上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | ||
20M烟气处理区, | 20M~44M扶手,栏杆、钢构,反应塔、刮板机、飞灰仓外壁,设备钢构上的积灰及 地面上的积灰、积油、积水。 | ||
运行人员控制室和值班室 | 房间内地面、桌面、设施 | 每天至少一次 保持干净整洁 | |
石灰浆泵房8M及楼梯走道 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
加碳间 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | ||
尿素间 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | ||
0M化水间及化水泵房 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
酸碱罐间、低压配电室前通道 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | ||
压缩气罐间及除盐水箱间 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | ||
除渣机区域 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
灰渣通道 | 墙体、地面上的积灰、积油、积水。 | ||
灰库存储间 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
熟石灰间 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
高低配电房、继电气间 | 墙体,地面的积灰 | 在运行人员监督下每周至少一次。保持干净整洁 | |
C02间 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体,地面的积灰 | ||
综合水泵房及配电房 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 泵房每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
消防配电房 | 墙体,地面,门窗 | 每周至少一次 保持干净整洁 | |
磷酸盐、循环水加药间及取样间 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
循环水泵泵房 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
油泵房油泵配电房 | 设备,管道,墙体,地面 | 在运行人员监督下每周至少一次。保持干净整洁 | |
垃圾储坑进料口平台 | 垃圾吊本体,平台地面卫生,设备、钢构、管道及附属设施、墙体、控制室玻璃卫生清理 | 每半月至少一次,确保无残留垃圾堆积。保持干净整洁 | |
卸料大厅 | 扶手,栏杆、本体,钢构,管道及附属设施,墙体上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。地面残留的垃圾车掉落的垃圾。喷洒除臭剂。 | 每天值守 保持干净整洁 | |
渗滤液池区域 | 楼梯、栏杆、墙面、通道、地面、门窗 | 按需清理 | |
厂区喷洒除臭剂 | 厂区各主要干道及周边和临时安排的区域 | 按需喷洒 | |
车间电梯 | 每天06:30-08:00更换对应日期的脚垫,更换下来的脚垫需清理水洗晒干;电梯轿厢门、轿门内槽、轿厢地面、轿厢天花板、轿厢内壁清理 | 每天多次,确保电梯洁净光亮,及脚垫干净无味 | |
车间各楼层 | 楼梯、拦杆和地面;电梯内部 | 每天至少一次 保持干净整洁 | |
渗滤液厂区域 | 车间及各楼层、 工艺处理水各区域 | 扶手,栏杆、钢构,管道,门窗,反应池外墙、池顶、设备钢构上的积灰积污及地面上和地沟的积灰、积油、积水、 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 |
二 分 厂 区 域
二 分 厂 区 域 | #1锅炉本体钢构 | 扶手,栏杆、本体,钢构,管道及附属设施,墙体上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 自上而下清扫 每天至少一次。保持干净整洁 |
#2锅炉本体钢构 | 扶手,栏杆、本体,钢构,管道及附属设施,墙体上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 自上而下清扫 每天至少一次 保持干净整洁 | |
#3锅炉本体钢构 | 扶手,栏杆、本体,钢构,管道及附属设施,墙体上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 自上而下清扫 每天至少一次 保持干净整洁 | |
13.5m平台、观火通道 | 扶手,栏杆、本体,钢构,管道及附属设施,墙体上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 自上而下清扫 每天至少一次 保持干净整洁 | |
汽轮机区域 | 扶手,栏杆、本体,钢构,管道及附属设施,墙体上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 自上而下清扫 每天至少一次 保持干净整洁 | |
烟气处理区, | 扶手,栏杆、钢构,反应塔、刮板机、飞灰仓外壁,设备钢构上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 自上而下清扫 每天一次,地面多次确保无积灰、积油、积水。 保持干净整洁 | |
运行人员控制室和值班室 | 房间内地面、桌面、设施 | 每天至少一次 保持干净整洁 | |
石灰浆泵房和加碳间 | 扶手,栏杆、钢构,反应塔、刮板机、飞灰仓外壁,设备钢构上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
化水间 | 扶手,栏杆、钢构,反应塔、刮板机、飞灰仓外壁,设备钢构上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
压缩气罐间 | 扶手,栏杆、钢构,反应塔、刮板机、飞灰仓外壁,设备钢构上的积灰及地面上的积灰、积油、积水。 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
除渣机区域 | 本体,钢构,管道附属设施,墙体,地面 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
高低配电房 | 墙体,地面 | 在运行人员监督下每周至少一次。保持干净整洁 | |
清水泵房 | 扶手,栏杆、钢构,反应塔、刮板机、飞灰仓外壁,设备钢构上的积灰及地面上的积灰、积油、积水 | 在运行人员监督下每天至少一次。保持干净整洁 | |
电子间 | 墙体,地面 | 在运行人员监督下每周至少一次。保持干净整洁 | |
1#、2#、3#烟气配电室 | 墙体,地面,门窗 | 每周至少一次 保持干净整洁 | |
加压站 | 墙体,门窗、地面 | 在运行人员监护下每周至少一次。保持干净整洁 | |
氨罐区及加氨间 | 扶手,栏杆、钢构,反应塔、刮板机、飞灰仓外壁,设备钢构上的积灰及地面上的积灰、积油、积水 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
自来水增压泵房、循环水泵泵房 | 扶手,栏杆、钢构,反应塔、刮板机、飞灰仓外壁,设备钢构上的积灰及地面上的积灰、积油、积水 | 每天多次,确保设备及地面上无积灰、积水、积油。保持干净整洁 | |
