五面埔住宅楼二次装修工程结果公示
评标结果公示 | ||||||||||
项目编号:GZFSZS202001001G | ||||||||||
招标人 | 中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司 | |||||||||
项目名称 | 五面埔住宅楼二次装修工程 | |||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 广东惠昌源实业有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | \ | \ | ¥11,921,556.44 | 120个日历天(含雨天、法定节假日,含工程竣工验收合格并交付使用) | 合格 | 李剑 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2441616069144 |
2 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | \ | \ | ¥11,966,153.68 | 120个日历天(含雨天、法定节假日,含工程竣工验收合格并交付使用) | 合格 | 李光文 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2440811028898 |
3 | 广东润昌建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | \ | \ | ¥12,315,239.87 | 120个日历天(含雨天、法定节假日,含工程竣工验收合格并交付使用) | 合格 | 陈少滨 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2440608002305 |
4 | 广东旺盛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | \ | \ | ¥12,319,384.97 | 120个日历天(含雨天、法定节假日,含工程竣工验收合格并交付使用) | 合格 | 傅杰文 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2441314045768 |
5 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | \ | \ | ¥13,650,528.24 | 120个日历天(含雨天、法定节假日,含工程竣工验收合格并交付使用) | 合格 | 温利红 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2441011026352 |
评标情况(通过初审情况) | 广东卓正建设工程有限公司只提供一名施工员证件,不符合招标文件要求;中山市瑞龙环保工程服务有限公司项目负责人、技术负责人等专业类别,不符合招标文件要求,均不能通过初步评审。 | |||||||||
公示时间 | 2020年3月6日至2020年3月9日 | |||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向广州市房实建设工程监理有限公司中山分公司提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标代理机构:广州市房实建设工程监理有限公司 联系人:陈先生 电 话:(0760)88325733 | ||||||||||
2020年3月6日 |