中山温泉股份有限公司2020年主副食品采购服务项目中标结果公告
广州市房实建设工程监理有限公司受中山温泉股份有限公司委托,于2020年06月16日组织中山温泉股份有限公司2020年主副食品采购服务项目(项目编号:GZFSZS202005001C)的评审工作已圆满结束,现将中标结果公告如下:
一、 招标人名称:中山温泉股份有限公司
二、 项目名称:中山温泉股份有限公司2020年主副食品采购服务项目
三、 项目编号:GZFSZS202005001C
四、 招标方式:公开招标
五、 招标公告日期:2020年05月22日
六、 中标候选人报价:
包组一 (蔬菜类) | 公司名称 | 投标总报价(元) | 名次 |
中山市石岐区罗瑞莹菜档 | ¥1,232,044.50 | 1 | |
中山市石岐区梁鉴均蔬菜档 | ¥1,299,909.90 | 2 | |
中山市祥桂农产品有限公司 | ¥1,328,513.00 | 3 |
包组二 (水果类) | 公司名称 | 投标总报价(元) | 名次 |
中山市东区彪记水果店 | ¥311,394.60 | 1 | |
中山市三乡镇金门市场谢存生果档 | ¥647,728.60 | 2 | |
中山市东区劳惠芬水果店 | ¥627,284.50 | 3 |
包组三 (鲜肉类(猪肉、牛肉、羊肉等)) | 公司名称 | 投标总报价(元) | 名次 |
中山市三乡镇三乡市场木旺肉类档 | ¥1,524,290.00 | 1 | |
中山市天天鲜食品有限公司 | ¥1,757,849.00 | 2 | |
中山市石岐区梁鉴均蔬菜档 | ¥1,721,997.50 | 3 |
包组四 (冷冻食品类-冷冻肉食材) | 公司名称 | 投标总报价(元) | 名次 |
中山市新隆海产有限公司 | ¥3,437,433.12 | 1 | |
中山市好亮水产有限公司 | ¥3,663,587.73 | 2 | |
中山市嘉怡水产有限公司 | ¥3,664,307.53 | 3 |
包组五 (三鸟家禽类) | 公司名称 | 投标总报价(元) | 名次 |
中山市新隆海产有限公司 | ¥786,627.52 | 1 | |
望家欢农产品集团有限公司 | ¥1,020,398.60 | 2 | |
中山市石岐区恒丰蔬菜配送中心 | ¥892,071.00 | 3 |
包组六 (粮油副食品类) | 公司名称 | 投标总报价(元) | 名次 |
中山市宏发和食品有限公司 | ¥1,779,144.36 | 1 | |
麦德龙商业集团有限公司中山西区商场 | ¥2,071,919.01 | 2 | |
中山市俊明食品贸易有限公司 | ¥1,834,989.01 | 3 |
包组七 (干货药材类) | 公司名称 | 投标总报价(元) | 名次 |
中山市宏发和食品有限公司 | ¥343,733.20 | 1 | |
中山市俊明食品贸易有限公司 | ¥337,160.40 | 2 | |
中山市石岐区罗瑞莹菜档 | ¥383,026.80 | 3 |
包组八 (饭堂蔬菜类) | 公司名称 | 投标总报价(元) | 名次 |
中山市三乡镇雍陌市场兄武蔬菜档 | ¥222,153.50 | 1 | |
中山市石岐区罗瑞莹菜档 | ¥245,084.20 | 2 | |
中山市石岐区梁鉴均蔬菜档 | ¥255,061.30 | 3 |
包组九 (饭堂鲜肉类) | 公司名称 | 投标总报价(元) | 名次 |
中山市三乡镇三乡市场木旺肉类档 | ¥466,367.00 | 1 | |
中山市石岐区梁鉴均蔬菜档 | ¥470,247.00 | 2 | |
望家欢农产品集团有限公司 | ¥551,925.80 | 3 |
包组十一(乳鸽类) | 公司名称 | 投标总报价(元) | 名次 |
中山市南区成大家禽档 | ¥578,903.00 | 1 | |
望家欢农产品集团有限公司 | ¥634,051.00 | 2 | |
中山市南区成群三鸟档 | ¥560,276.00 | 3 |
请中标单位务必于自《中标通知书》发出之日起30日内带齐有关文件与招标人签订合同,并依投标文件中《招标代理服务费承诺书》的承诺向广州市房实建设工程监理有限公司缴纳招标代理服务费。
七、 联系事项:
1.招标人:中山温泉股份有限公司
联系人:高先生
电 话:0760-86683888-88231
2.招标代理:广州市房实建设工程监理有限公司
联系人:陈先生
电 话:0760-88325733
广州市房实建设工程监理有限公司
2020年06月24日