2021-2023年广铁家属区卫生清洁、绿化养护服务项目 招标公告
2021-2023年广铁家属区卫生清洁、绿化养护服务项目
招标公告
广州市房实建设工程监理有限公司(以下简称“招标代理机构”)受广州穗新投资发展集团有限公司(以下简称“采购人”)的委托,对2021-2023年广铁家属区卫生清洁、绿化养护服务项目进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的投标人参加。
一、采购项目编号:标段一:CG20210729、标段二:CG20210729-01
二、采购项目名称:2021-2023年广铁家属区卫生清洁、绿化养护服务项目
三、项目内容及需求:(采购项目技术要求)
1.标段划分:本项目划分为2个标段。
2.项目内容:2021-2023年广铁家属区卫生清洁、绿化养护服务(详见用户需求书)
3.项目需求:详见用户需求书
4.项目地点及人员要求:
(1)标段一:
片区 | 小区名称 | 物业类型 | 面积(㎡) | 户数 | 清洁 | 绿化 | 主管岗 |
第 | 达道雅轩 | 住宅 | 35630 | 162 | 3 | 4 | 1 |
羊和园 | 住宅 | 31673 | 307 | 4 | |||
1号楼 | 住宅 | 107037 | 805 | 6 | |||
2号楼 | |||||||
3号楼 | |||||||
4号楼 | |||||||
5号楼A | 住宅 | 54442 | 551 | 7 | |||
5号楼B | 住宅 | ||||||
共和西横大院 | 住宅 | ||||||
10号大院 | 住宅 | 24396 | 244 | 2 | |||
12号大院 | 住宅 | ||||||
共和西横路 | 住宅 | 6527 | 151 | 1 | |||
共和村 | 住宅 | 89719 | 1593 | 9 | 1 | ||
腾龙里、梅花路 | 住宅 | 10099 | 122 | 1 | |||
天锦大厦 | 住宅 | 42940 | 462 | 2 | |||
天兴大厦西塔 | |||||||
沙仓 | 住宅 | 12471.6 | 136 | 1 | |||
十排楼、共和2苑、共和路2-19号 | 住宅 | 36487 | 606 | 4 | |||
公积金中心 | 办公物业 | 1708 | 1 | ||||
工管所 | 办公物业 | 1550.4 | 1 | ||||
医保中心 | 办公物业 | 2066 | 1 | ||||
铁道报社 | 办公物业 | ||||||
土房处 | 办公物业 | ||||||
第 | 东山口 | 住宅 | 37304 | 312 | 4 | 2 | 1 |
小东园 | 住宅 | 58683.48 | 710 | 4 | |||
东园新村(五指山、1号大院、幸福社区、东园新村) | 住宅 | 118729 | 1407 | 10 | |||
百好居 | |||||||
广九三马路9号 | 住宅 | 16653.87 | 37 | 1 | |||
白云路60号 | 住宅 | 9811.11 | 161 | ||||
白云路34号 | 住宅 | 19412.9 | 257 | 1 | |||
东华南3/9/15号 | 住宅 | 12102.37 | 418 | 3 | |||
署前路档案馆 | 办公物业 | 2133 | 1 | ||||
第五片区 | 花都车辆生活区 | 住宅 | 129619 | 1772 | 14 | 2 | 1 |
第一标段 | 81 | 8 | 4 | ||||
本标段须配置服务人员93人 |
(2)标段二
片区 | 小区名称 | 物业类型 | 面积(㎡) | 户数 | 清洁 | 绿化 | 主管岗 |
第 | 淘金雅苑 | 住宅 | 31059 | 324 | 3 | 2 | 1 |
恒福东苑 | 住宅 | 13246 | 168 | 1 | |||
恒福西苑 | 住宅 | 19969 | 256 | 2 | |||
禺东西小区 | 住宅 | 44992.6 | 512 | 3 | 1 | ||
三号门小区 | 住宅 | 14355.47 | 223 | 2 | |||
田心村小区 | 住宅 | 26644 | 440 | 3 | |||
金园大厦 | 住宅 | 15156.14 | 160 | 1 | |||
林和苑小区 | 住宅 | 15759 | 156 | 1 | |||
广梅汕龙口西 | 住宅 | 20130 | 186 | 1 | |||
石牌枫华苑 | 住宅 | 15766 | 108 | 1 | |||
沙和路小区(7327小区) | 住宅 | 12904 | 204 | 1 | |||
第 | 黄沙大道57/61号 | 住宅 | 26507.88 | 294 | 2 | 4 | 1 |
黄沙大道37号 | 住宅 | 11250.93 | 150 | 1 | |||
黄沙大道125号 | 住宅 | 12522.4 | 176 | 1 | |||
留庆新横街10号 | 住宅 | 8957.1 | 104 | 1 | |||
西站小区 | 住宅 | 49818 | 414 | 4 | |||
车辆一期 | 住宅 | 25653 | 430 | 1 | |||
车辆二期 | 住宅 | 77627.8 | 1287 | 8 | |||
克山 | 住宅 | ||||||
客技站 | 住宅 | 39266 | 515 | 3 | 1 | ||
梓元岗 | 住宅 | 6520 | 94 | 1 | |||
山顶小区 | 住宅 | 24703 | 290 | 2 | |||
第二标段 | 43 | 6 | 4 | ||||
本标段须配置服务人员53人 |
服务内容及质量要求
(一)卫生清洁服务
序号 | 范围 | 服务内容 | 服务标准 | ||
频次 | 标准 | ||||
1 | 大堂 区域 | 大堂及候梯厅 | 清扫、拖洗地面 | 每日≥1次 | 目视无明显污迹、无明显垃圾杂物 |
玻璃 | 擦拭玻璃 | 每月≥2次(3米以下); | 目视无明显污迹、无明显积尘 | ||
信报箱 | 除灰、除尘 | 每月≥2次 | 目视无明显污迹、无明显积尘 | ||
灯具(2米以下) | 除尘、除污渍 | 每月≥2次 | 目视无明显污迹 | ||
高位吊灯、 | 除尘、除污渍 | 每两年≥1次 | 目视无明显污迹 | ||
2 | 楼道 区域 | 楼道、楼梯 | 清扫、拖洗地面 | 每周≥1次(清扫;每季度≥1次(拖洗) | 目视无明显污迹、无明显垃圾杂物 |
扶手 | 除尘、擦拭 | 每季度≥2次(电梯楼道扶手);每月≥2次(非电梯楼道扶手) | 目视无明显灰尘 | ||
楼道公共窗 | 清洁窗框、刮拭窗玻璃 | 每月≥1次(电梯楼道公共窗),每两月≥1次(楼梯窗);每月≥1次(非电梯楼道公共窗和楼梯窗) | 目视无明显灰尘 | ||
3 | 天花墙身 | 天花、墙身 | 除尘、除蛛网 | 每半年≥1次 | 目视无明显污迹、无明显蜘蛛网,无明显乱涂乱画 |
4 | 天面平台 | 天面 | 清扫垃圾、杂物 | 每月≥1次 | 目视无堆放垃圾杂物 |
平台 | 清理下水道、排水口;擦拭护栏;冲洗平台 | 每月≥1次 | 目视无堆放垃圾杂物 | ||
5 | 电梯区域 | 电梯轿厢门、内壁 | 擦拭轿厢门、内壁、饰板 | 每日≥1次 | 目视无明显污迹、无明显灰尘 |
轿厢地面 | 扫、拖地面;地毯除尘 | 每日≥1次 | 目视无明显杂物、无明显污迹 | ||
面板、按钮 | 擦拭 | 每日≥1次 | 目视无明显积尘、无明显污迹 | ||
天花、出风口、照明设施 | 清洁天花板、排风口百叶、摄像头及照明设施 | 每季度≥1次 | 目视无明显污垢 | ||
门轨 | 清扫门轨,清除杂物 | 每月≥1次 | 目视无明显杂物 | ||
6 | 道路、广场及共用设施 | 道路、广场 | 清扫地面、主干道路面 | 每日≥1次 | 目视无明显积水、无明显垃圾杂物 |
雨后保洁 清理路面、清扫道路积水 | -- | 8小时内清扫主干 道路积水,12小时内清扫其他部位积水, 目视道路通畅、无明显大面积积水 | |||
雨棚 | 清扫垃圾、杂物,冲洗玻璃雨棚 | 每半年≥1次 | 目视无明显杂物 | ||
宣传栏、健身设施及其它共用设施 | 擦拭 | 每月≥1次 | 目视表面无明显积尘 | ||
户外公共灯具 | 擦拭 | 每年≥1次(3米以上);每 半年≥1次(3米以下) | 目视无明显污迹 | ||
不锈钢设施护理 | 清尘除污 | 每半年≥1次 | 目视无明显污迹 | ||
活动设施 | 设施消毒 | 每月≥1 次; 病菌高发期每日≥2 次 | -- | ||
公用卫生间 | 清洁洗手台、便池、马桶、镜子,擦拭挡板 | 每日≥1次 | 无明显异味 | ||
7 | 停车场、 | 车场地面、标识牌、道闸、沟渠 | 清扫停车场、车库地面 | 每日≥1次 | -- |
擦拭标识牌、道闸、闸机、凸面镜、沟渠 | 每月≥1次 | -- | |||
各类管道、管线、风管等 | 消防管道、风管及照明灯具等高位设施除尘 | 每年≥1次 | 目视无明显蜘蛛网 | ||
8 | 园林小品 | 保洁 | 擦拭 | 每半年≥1次 | 目视无明显污迹 |
9 | 生活垃圾分类服务 | 清洗、消毒垃圾容器 | 每周清洗≥2次(夏季1次/日);蝇、蚊孳生季节消毒处理每周1次 | 无明显异味, 垃圾收容器无满溢 | |
垃圾分类 | 4 种(可回收物、餐厨垃圾、有害垃圾、其他垃圾),具体按属地政府部门要求适当调整配置,定时定点投放,严格按照《广州市生活垃圾管理条例》执行。 | ||||
其他 | 协助采购人做好管理区域内外重大节日布置工作(含搬运)、爱卫办街道办等迎检工作。 |
(二)绿化养护服务
序号 | 范围 | 服务内容 | 服务标准 | |
频次 | 标准 | |||
1 | 草坪 养护 | 草的高度 | 低于 10cm | 目视平整,修剪整齐美观,以立姿目视,无杂草。 |
施肥 | 每年≥1 次 | |||
修剪 | 每年≥4 次 | |||
保洁 | 每周≥1 次 | |||
清除杂草 | 每年≥6 次 | |||
2 | 地被 植物 | 施肥 | 每年≥1次 | 保持成型美观,生长旺盛,无枯黄。 |
修剪 | 每年≥6次 | |||
保洁 | 每周≥1次 | |||
3 | 乔木 养护 | 施肥 | 每年≥1次 | 保持成型美观,生长良好,无死株,对阻挡主干道倒伏树木,12 小时内完成清理。 |
修剪 | / | |||
扶正台风后的乔木 | 5日内 | |||
4 | 灌木 养护 | 施肥 | 每年≥1次 | 保持成型美观,生长良好。 |
修剪 | 每年≥2次 | |||
5 | 病虫防治服务 | 喷洒药物,治病虫害植物 | 每季度≥1 次 | 喷洒药物前提前通知或张贴公告告知业户喷药计划,喷洒药物均匀,并设置警示 标识。遇到大风雨天、重大节日或专项活动期间应调整喷药时间。针对不同的病虫害,施行不同的防治措施。 |
注:①投标人可就任一标段或全部标段进行投标,但同一标段不得分拆。允许兼投不允许兼中。
②各标段的采购文件均使用独立的采购文件,请各投标人按对应的采购文件编制投标文件。
③评标时标段一、标段二同时进行,但按照标段一、标段二的先后顺序,依次推荐各有效标段的中标候选人。
④若同一投标人在两个或以上有效标段同时评审排名第一,则将确定其为标段一的第一中标候选人,其余相应标段按标段内评审排名先后顺序依次上升替补确定,依此类推,不影响其他标段中标候选人的确定;若替补上来的投标人已确定为前面标段的第一中标候选人,则该单位不得成为该标段的第一中标候选人,由该标段排名其后的有效投标人上升替补,并依此类推;若该标段所有有效投标人都不能成为第一中标候选人,则该标段招标失败。
⑤如果出现某标段的第一中标候选人放弃中标或因其他原因被取消中标资格的,仅在该标段内按照已确定的中标候选人顺序依次上升替补定标,以此类推,不影响其他标段的中标候选人顺序及定标工作;若替补上来的中标候选人已成为其他标段的第一中标候选人或中标人,则该单位不得成为该标段的中标人,由该标段排名其后的中标候选人上升替补定标,并以此类推;若该标段所有中标候选人都不能成为中标人,则该标段招标失败。
⑥若某标段在确定中标候选人后,因其他原因导致该标段重新招标或中标通知书尚未发出,将不影响其他标段中标人的确定。
⑦若某标段招标失败而重新招标的,其他标段的中标人不能再成为该项目重新招标标段的中标人。
5.服务期:24个月(签订合同之日起计)。
四、采购预算:
预算:1147.68万元(2年总预算)
标段一:最高限价为人民币¥7267200.00元(柒佰贰拾陆万柒仟贰佰元)。
标段二:最高限价为人民币¥4209600.00元(肆佰贰拾万玖仟陆佰元)。
五、投标人资格要求:
1. 报价人应提供下列材料:
1)投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件。
2)投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2019年至2020年度内任意一年的财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明(如投标人已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统且能通过系统查询到相关内容,则无须提供该项证明文件)]。
3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料)。
4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况)。
5)投标人参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(可参照投标函相关承诺格式内容)。
6)投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件(可参照投标函相关承诺格式内容)。
7)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料);
8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本采购项目投标;
9)本项目不接受联合体投标;
10)已完成投标登记并获取本次采购文件的投标人。
六、投标登记及获取采购文件
1.投标人凭以下相关证明材料(复印件均须加盖投标人公章)购买采购文件,只接受通过以下方式正式获取采购文件的投标人的投标:
1)投标人的营业执照(副本)/事业单位法人证书复印件;
2)法定代表人证明书原件及身份证复印件;
3)法定代表人授权委托书原件及投标人授权代表身份证复印件【非法定代表人报名时提供】;
说明:潜在投标人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致,否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。招标代理机构将核对登记投标人提交的上述资料,且只接受完整提交上述资料投标人的投标登记。
2. 购买采购文件时间:2021年8月20日至2021年8月26日上午9:00-12:00时,下午2:00-5:00时(北京时间,节假日除外)。从本公告发布之日起发售采购文件,并从发售采购文件之日起开始计算备标时间。
3.购买采购文件地点:广州市房实建设工程监理有限公司(详细地址:广州市越秀区东风中路318号嘉业大厦29楼2903房)
4.采购文件售价:每标段价格为人民币300元,售后不退。
注:采购文件款支付方式为现金。
七、投标截止时间:2021年9月9日上午9 时30分;
八、投标文件递交地点:(广州市越秀区东风中路318号嘉业大厦29楼2903房)
九、开标时间:2021年9月9日上午9时30分;
十、开标地点:广州市越秀区东风中路318号嘉业大厦29楼2903房
十一、本项目的投标保证金金额为2万元/标段。请留意投标投标人须知缴纳保证金的相关条款。
十二、本项目招标公告将在中国招标投标公共服务平台、广州市房实建设工程监理有限公司网站发布。
采购代理机构联系人:何小姐 采购人联系人:叶小姐
电话:020-83383274 电话:020-87006693
联系地址:广州市越秀区东风中路 联系地址:广州市越秀区共和西路2号
318号嘉业大厦29楼2903房 达道雅轩三楼
邮编:510180 邮编:510600
广州穗新投资发展集团有限公司
广州市房实建设工程监理有限公司