电子科技大学中山学院2021年大宗食材采购项目中标结果公示
广州市房实建设工程监理有限公司受电子科技大学中山学院委托,于2021年09月02日组织电子科技大学中山学院2021年大宗食材采购项目进行公开招标,经过评标委员会的评审和推荐,现将评标结果予以公示:
一、招标人名称:电子科技大学中山学院
二、项目名称:电子科技大学中山学院2021年大宗食材采购项目
三、项目编号:GZFSZS202106002G
四、招标方式:公开招标
五、招标公告日期:2021年07月22日
六、中标候选人公示信息:
包组一 (蔬菜瓜果) | 公司名称 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
中山市凯翔贸易有限公司 | 24.17 | 68.43 | 92.60 | 1 | |
中山市金麦饮食管理有限公司 | 23.26 | 68.00 | 91.26 | 2 | |
广东果美农业发展有限公司 | 30.00 | 59.71 | 89.71 | 3 | |
广东蔬果汇农产品有限公司 | 19.17 | 66.00 | 85.17 | 4 | |
广东好来客食品有限公司 | 19.17 | 65.14 | 84.31 | 5 |
包组二 (冻品) | 公司名称 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
中山市延龄食品贸易有限公司 | 25.33 | 69.29 | 94.62 | 1 | |
广东果美农业发展有限公司 | 22.65 | 69.29 | 91.94 | 2 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 27.30 | 64.57 | 91.87 | 3 | |
广州市康寿食品有限公司 | 30.00 | 61.43 | 91.43 | 4 | |
东莞市食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 22.67 | 62.86 | 85.53 | 5 |
包组三 (非转基因食用油) | 公司名称 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
广东海纳农业有限公司 | 29.40 | 54.29 | 83.69 | 1 | |
广东佳华餐饮管理有限公司 | 29.54 | 43.86 | 73.40 | 2 | |
中山市大资汇粮业有限公司 | 30.00 | 36.07 | 66.07 | 3 |
包组五 (鲜猪肉) | 公司名称 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
中山市延龄食品贸易有限公司 | 29.59 | 66.29 | 95.88 | 1 | |
广东省中山食品进出口有限公司 | 29.61 | 65.86 | 95.47 | 2 | |
东莞市食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 30.00 | 63.14 | 93.14 | 3 | |
广东好来客食品有限公司 | 21.88 | 66.29 | 88.17 | 4 | |
中山市大资汇粮业有限公司 | 26.36 | 23.93 | 50.29 | 5 |
包组六 (大米) | 公司名称 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
中山市穗浩园米业有限公司 | 29.04 | 69.00 | 98.04 | 1 | |
广东海纳农业有限公司 | 29.04 | 63.57 | 92.61 | 2 | |
广东省中山食品进出口有限公司 | 30.00 | 55.14 | 85.14 | 3 | |
广东三农粮油贸易有限公司 | 29.04 | 51.14 | 80.18 | 4 | |
深圳市中泰米业有限公司 | 30.00 | 25.14 | 55.14 | 5 |
七、公示信息(评标情况):
包组一 (蔬菜瓜果) | 公司名称 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
中山市凯翔贸易有限公司 | 24.17 | 68.43 | 92.60 | 1 | |
广东果美农业发展有限公司 | 30.00 | 59.71 | 89.71 | 3 | |
广东蔬果汇农产品有限公司 | 19.17 | 66.00 | 85.17 | 4 | |
盛弘(广东)餐饮有限公司 | 6.01 | 54.86 | 60.87 | 7 | |
广东佳华餐饮管理有限公司 | 26.26 | 49.57 | 75.83 | 6 | |
广东好来客食品有限公司 | 19.17 | 65.14 | 84.31 | 5 | |
中山市金麦饮食管理有限公司 | 23.26 | 68.00 | 91.26 | 2 | |
备注:广东华农农业股份有限公司、珠海市嘉惠农产品有限公司均因投标函未按要求格式填写,缺少资格要求承诺内容;东莞市顺旺农产品配送服务有限公司因未按招标文件要求提供营业执照、食品经营许可证或食品药品经营许可证;故不通过初步审查。 |
包组二 (冻品) | 公司名称 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
中山市延龄食品贸易有限公司 | 25.33 | 69.29 | 94.62 | 1 | |
广州市康寿食品有限公司 | 30.00 | 61.43 | 91.43 | 4 | |
广东果美农业发展有限公司 | 22.65 | 69.29 | 91.94 | 2 | |
盛弘(广东)餐饮有限公司 | 17.86 | 51.14 | 69.00 | 8 | |
广东佳华餐饮管理有限公司 | 18.38 | 34.86 | 53.24 | 9 | |
东莞市食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 22.67 | 62.86 | 85.53 | 5 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 27.30 | 64.57 | 91.87 | 3 | |
中山市金麦饮食管理有限公司 | 10.72 | 66.57 | 77.29 | 6 | |
广东蔬果汇农产品有限公司 | 12.75 | 59.29 | 72.04 | 7 | |
备注:广东省中山食品进出口有限公司因“退保证金说明”未按招标文件要求盖章;故不通过初步审查。 |
包组三 (非转基因食用油) | 公司名称 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
广东海纳农业有限公司 | 29.40 | 54.29 | 83.69 | 1 | |
中山市大资汇粮业有限公司 | 30.00 | 36.07 | 66.07 | 3 | |
广东佳华餐饮管理有限公司 | 29.54 | 43.86 | 73.40 | 2 |
包组四 (调味品) | 备注:中山市盛味缘食品贸易有限公司因投标函、法定代表人证明书及授权委托书未按招标文件要求签字和盖章;未提供营业执照以及未按时缴纳投标保证金;中山市宏发和食品有限公司因投标函未按招标文件要求签字和盖章;故不通过初步审查。 |
包组五 (鲜猪肉) | 公司名称 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
广东省中山食品进出口有限公司 | 29.61 | 65.86 | 95.47 | 2 | |
中山市大资汇粮业有限公司 | 26.36 | 23.93 | 50.29 | 5 | |
东莞市食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 30.00 | 63.14 | 93.14 | 3 | |
广东好来客食品有限公司 | 21.88 | 66.29 | 88.17 | 4 | |
中山市延龄食品贸易有限公司 | 29.59 | 66.29 | 95.88 | 1 |
包组六 (大米) | 公司名称 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
中山市穗浩园米业有限公司 | 29.04 | 69.00 | 98.04 | 1 | |
广东省中山食品进出口有限公司 | 30.00 | 55.14 | 85.14 | 3 | |
广东海纳农业有限公司 | 29.04 | 63.57 | 92.61 | 2 | |
深圳市中泰米业有限公司 | 30.00 | 25.14 | 55.14 | 5 | |
中山市禾特源食品贸易有限公司 | 30.00 | 23.57 | 53.57 | 6 | |
广东三农粮油贸易有限公司 | 29.04 | 51.14 | 80.18 | 4 | |
备注:广东华农农业股份有限公司因投标函未按招标文件要求格式填写;中山市大庭昌粮油食品有限公司因投标函未按招标文件要求格式填写,未提供营业执照及食品经营许可证或食品药品经营许可证;故不通过初步审查。 |
包组四(调味品)因初步审查不足法定三家,故本次项目包组四(调味品)招标失败。
八、如对评标结果有异议,请于2021-09-09 17:30:00前向电子科技大学中山学院(或广州市房实建设工程监理有限公司)提出。
九、联系事项:
招标代理:广州市房实建设工程监理有限公司
联系人:陈先生
电 话:0760-88325733
传 真:0760-88325733
招标人:电子科技大学中山学院
招标代理机构:广州市房实建设工程监理有限公司
2021年09月06日