2022-2024年度番禺区城市道路桥梁隧道设施养护服务项目结果公告
2022-2024年度番禺区城市道路桥梁隧道设施养护服务项目结果公告
一、项目编号:FSCG202223
二、项目名称:2022-2024年度番禺区城市道路桥梁隧道设施养护服务项目
三、采购结果
合同包1(市桥片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市海珠市政建设工程有限公司 | 广州市海珠区同福中路龙骧大街26号 | 投标下浮率:2.00% |
合同包2(北片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东悦丰建筑工程有限公司 | 广州市番禺区市桥街黄编村巡抚大街22号201 | 投标下浮率:2.08% |
合同包3(桥南片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
华鸿建设集团有限公司 | 成都市武侯区长益路11号12楼28号 | 投标下浮率:2.01% |
合同包4(东片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东明隆建设有限公司 | 茂名市电白区水东镇新湖区中53号 | 投标下浮率:1.00% |
合同包5(万博片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东名城建设有限公司 | 信宜市新里一路202号501房01室(新里开发区一区二十三单元) | 投标下浮率:2.00% |
四、主要标的信息
合同包1(市桥片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
服务类(广州市海珠市政建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 市政公共设施管理服务 | 市桥片区城市道路桥梁隧道设施养护服务 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 三年(具体以合同签订日期为准)或者至项目服务费用累计至预算安排资金金额后终止(以先到时间为准) | 按招标文件要求 | 40,500,000.00 |
合同包2(北片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
服务类(广东悦丰建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 市政公共设施管理服务 | 北片区城市道路桥梁隧道设施养护服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 三年(具体以合同签订日期为准)或者至项目服务费用累计至预算安排资金金额后终止(以先到时间为准) | 按招标文件要求 | 33,000,000.00 |
合同包3(桥南片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
服务类(华鸿建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 市政公共设施管理服务 | 桥南片区城市道路桥梁隧道设施养护服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 30,000,000.00 |
合同包4(东片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
服务类(广东明隆建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 市政公共设施管理服务 | 东片区城市道路桥梁隧道设施养护服务 | 采购人指定地点 | 按采购文件要求 | 三年(具体以合同签订日期为准)或者至项目服务费用累计至预算安排资金金额后终止(以先到时间为准) | 按采购文件要求 | 30,000,000.00 |
合同包5(万博片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
服务类(广东名城建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 市政公共设施管理服务 | 万博片区城市道路桥梁隧道设施养护服务 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 三年(具体以合同签订日期为准)或者至项目服务费用累计至预算安排资金金额后终止(以先到时间为准) | 按招标文件要求 | 10,500,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
唐艳、郭楚勇、张锐、徐云、吴柳仪、何浩桓、谢翠玲
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 固定额收费:采购包1:人民币12.2500万元; 固定额收费:采购包2:人民币10.166667万元; 固定额收费:采购包3:人民币9.333333万元; 固定额收费:采购包4:人民币9.333333万元; 固定额收费:采购包5:人民币3.916667万元。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 市桥片区城市道路桥梁隧道设施养护服务 | 12.2500 | 中标(成交)供应商 |
2 | 北片区城市道路桥梁隧道设施养护服务 | 10.166667 | 中标(成交)供应商 |
3 | 桥南片区城市道路桥梁隧道设施养护服务 | 9.333333 | 中标(成交)供应商 |
4 | 东片区城市道路桥梁隧道设施养护服务 | 9.333333 | 中标(成交)供应商 |
5 | 万博片区城市道路桥梁隧道设施养护服务 | 3.916667 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(市桥片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市海珠市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 40.00 | 8.16 | 94.73 | 1 | 1 |
广东明隆建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 40.00 | 8.08 | 92.37 | 2 | 2 |
广东名城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 40.00 | 8.16 | 87.87 | 3 | |
广州市盛州建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 40.00 | 10.00 | 87.71 | 4 | |
广东铭建建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 40.00 | 8.28 | 87.71 | 5 | |
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 40.00 | 8.25 | 87.68 | 6 | |
广州市东涌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 40.00 | 9.76 | 86.90 | 7 | |
广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 40.00 | 8.18 | 86.75 | 8 | |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 8.36 | 86.36 | 9 | |
大连市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 40.00 | 8.35 | 86.06 | 10 | |
梅州市市政建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 40.00 | 8.25 | 85.68 | 11 | |
中施建设控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.16 | 84.16 | 12 | |
广州市水电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 40.00 | 8.47 | 83.61 | 13 | |
广州市黄埔区市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 38.00 | 8.70 | 82.41 | 14 | |
广东悦丰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 32.50 | 8.11 | 76.04 | 15 | |
大建建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 9.00 | 8.25 | 52.96 | 16 |
合同包2(北片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东悦丰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 40.00 | 8.17 | 93.60 | 2 | 1 |
广东明隆建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 40.00 | 8.16 | 92.45 | 3 | 2 |
广州市海珠市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 40.00 | 8.08 | 94.08 | 1 | |
广东名城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 40.00 | 8.16 | 89.30 | 4 | |
广州市盛州建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 40.00 | 10.00 | 88.29 | 5 | |
广东铭建建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 40.00 | 8.28 | 87.99 | 6 | |
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 40.00 | 8.25 | 87.68 | 7 | |
广州市东涌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 40.00 | 9.76 | 87.19 | 8 | |
广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 40.00 | 8.18 | 87.04 | 9 | |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 8.36 | 86.36 | 10 | |
大连市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 40.00 | 8.39 | 86.10 | 11 | |
梅州市市政建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 40.00 | 8.25 | 85.96 | 12 | |
中施建设控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 40.00 | 8.16 | 85.02 | 13 | |
广州市水电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.47 | 84.47 | 14 | |
广州市黄埔区市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 38.00 | 8.70 | 82.13 | 15 | |
大建建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 9.00 | 8.16 | 52.87 | 16 |
合同包3(桥南片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
华鸿建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 40.00 | 8.16 | 93.87 | 2 | 1 |
广东明隆建设有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 40.00 | 8.16 | 91.87 | 3 | 2 |
广州市海珠市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 40.00 | 8.16 | 94.02 | 1 | |
广东名城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 40.00 | 8.08 | 89.22 | 4 | |
广州市盛州建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 40.00 | 10.00 | 88.29 | 5 | |
广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 40.00 | 8.18 | 87.61 | 6 | |
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 40.00 | 8.25 | 87.39 | 7 | |
广州市东涌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 40.00 | 9.76 | 87.19 | 8 | |
广东铭建建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 40.00 | 8.28 | 87.14 | 9 | |
广东德宸建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 40.00 | 8.58 | 86.87 | 10 | |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 40.00 | 8.29 | 86.58 | 11 | |
大连市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 40.00 | 8.26 | 85.97 | 12 | |
梅州市市政建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 40.00 | 8.25 | 85.68 | 13 | |
广州市水电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.47 | 84.47 | 14 | |
中施建设控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.08 | 84.08 | 15 | |
国诚集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 38.00 | 8.19 | 83.05 | 16 | |
广州市黄埔区市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 38.00 | 8.70 | 82.41 | 17 | |
广东悦丰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 32.50 | 8.14 | 76.07 | 18 | |
福建省华策建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 28.00 | 8.21 | 71.64 | 19 | |
大建建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 9.00 | 8.25 | 52.96 | 20 |
合同包4(东片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东明隆建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 40.00 | 8.08 | 92.08 | 2 | 1 |
广东名城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 40.00 | 8.08 | 89.51 | 3 | 2 |
广州市海珠市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 40.00 | 8.08 | 94.08 | 1 | |
广州市盛州建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 10.00 | 88.00 | 4 | |
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 40.00 | 8.25 | 87.68 | 5 | |
广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 40.00 | 8.18 | 87.61 | 6 | |
广州市东涌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 40.00 | 9.76 | 87.47 | 7 | |
广东铭建建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 40.00 | 8.28 | 87.42 | 8 | |
广东德宸建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 40.00 | 8.58 | 86.87 | 9 | |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 8.29 | 86.29 | 10 | |
大连市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 40.00 | 8.30 | 86.01 | 11 | |
梅州市市政建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 40.00 | 8.25 | 85.68 | 12 | |
广州市黄埔区市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 38.00 | 8.70 | 84.41 | 13 | |
广州市水电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 40.00 | 8.47 | 84.18 | 14 | |
中施建设控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 40.00 | 8.08 | 83.79 | 15 | |
广东悦丰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 32.50 | 8.13 | 76.06 | 16 | |
大建建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 9.00 | 8.25 | 53.25 | 17 |
合同包5(万博片区城市道路桥梁隧道设施养护服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东名城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 40.00 | 8.16 | 90.16 | 3 | 1 |
广州市盛州建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 40.00 | 10.00 | 88.57 | 4 | 2 |
广州市海珠市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 40.00 | 8.08 | 93.79 | 1 | |
广东明隆建设有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 40.00 | 8.08 | 91.51 | 2 | |
广州市东涌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 40.00 | 9.76 | 88.05 | 5 | |
广东铭建建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 40.00 | 8.28 | 87.99 | 6 | |
广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 40.00 | 8.18 | 87.61 | 7 | |
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 40.00 | 8.25 | 87.39 | 8 | |
广东德宸建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 8.58 | 86.58 | 9 | |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 8.36 | 86.36 | 10 | |
大连市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 8.32 | 86.32 | 11 | |
梅州市市政建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 40.00 | 8.25 | 85.68 | 12 | |
广州市水电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 8.47 | 84.47 | 13 | |
中施建设控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 40.00 | 8.16 | 83.87 | 14 | |
广州市黄埔区市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 38.00 | 8.70 | 82.13 | 15 | |
广东悦丰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 32.50 | 8.04 | 76.25 | 16 | |
大建建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 9.00 | 8.16 | 53.16 | 17 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区地方公路管理总站
地 址:广州市番禺区亚运大道石碁镇石碁村沙坦围
联系方式:020-34867002
2.采购代理机构信息
名 称:广州市房实建设工程管理有限公司
地 址:广州市越秀区东风中路318号嘉业大厦2903室
联系方式:18922117928
3.项目联系方式
项目联系人:柯工
电 话:18922117928
广州市房实建设工程管理有限公司
2022年6月27日